Каждый должен знать больше информации о применении и спецификациях порошка цеолитового молекулярного сита, это может помочь покупателям приобрести у нас продукцию самого высокого качества.
Спецификация порошка цеолитового молекулярного сита
Тип Спецификация | Молекулярное сито 3A | Молекулярное сито 4A | Молекулярное сито 5A | Молекулярное сито 13X |
Химическая формула | К7.2Na4.8[(AlO2)12 | NaO.Al2O3. | Ca4.5Na3[(AlO2)12 | NaO.Al2O3. |
(SiO2)12]м H2O | SiO2.4.5H2O | (SiO2)12].м H2O | 2.5SiO2.6.2H2O | |
Цвет & Форма | Белый порошок | Белый порошок | Белый порошок | Белый порошок |
Кристаллический | ~100% | ~100% | ~100% | ~100% |
Поглощенная вода | ≥25 | ≥27 | ≥28 | ≥32 |
Поглощенный CO2% | ≥22,5 | ≥22,5 | ||
Зажигание | ≤22 | ≤22 | ≤23 | ≤24 |
PH5% | ≤11 | ≤11,5 | ≤10,5 | ≤11,5 |
Cl-(%) | ≤0,2 | — | ≤0,2 | — |
К2О (%) | ≥13 | |||
К2О/Ал2О3(1ТР2Т) | ≥40 | |||
СаО (%) | ≥13,5 | |||
СаО/Al2O3(%) | ≥70 | |||
Объемная плотность | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Использовать | Используется при дегидратации этилена, пропилена и этанола. | Используется для осушения нефти и газа | Используется в очистке воздуха и PSA | Используется для очистки воздуха с помощью оборудования для разделения воздуха и разделения газа или жидкости. |
Антен Кемикал, является поставщиком порошка синтетического цеолита молекулярного сита в Китае.
Ссылка
- Молекулярные сита цеолита можно использовать в оборудовании для производства кислорода.
- Новые материалы зубных паст – цеолиты используются в личной гигиене
- Показатель качества цеолита 4А
- Распределение частиц цеолита Anten 4A
- Рентгеноструктурный анализ цеолита Антен 4А.
- Известно больше знаний о других цеолитах: природный цеолит цеолитемин